Home | News | Suchen | Archiv | Sprachriff | Impressum
WISSENSCHAFT & ANDERES WISSEN
Hier finden sich verschiedene Links zu Wissenschaften und anderem Wissen.
Noisy98 | Projekt des Gottlieb Duttweiler Instituts mit 300 «Wissensstars» vom Oktober/November 1998
Richard David Precht: «Bildung versus Wissen»
Makrokosmos – Mikrokosmos | Von grossen und Kleinen Dingen
| Erdbewohner aktuell |
Top 20 der bevölkerungsreichsten Länder der Erde (30-06-2022)
| Rang | Wappen | Land | Einwohner | Prozent |
| 1 | ![]() | China, Volksrepublik | 1.455.125.909 | 18,20% |
| 2 | ![]() | Indien | 1.416.786.472 | 17,72% |
| 3 | ![]() | Vereinigte Staaten von Amerika | 336.272.280 | 4,21% |
| 4 | ![]() | Indonesien | 280.840.281 | 3,51% |
| 5 | ![]() | Pakistan | 230.402.587 | 2,88% |
| 6 | ![]() | Nigeria | 217.390.805 | 2,72% |
| 7 | ![]() | Brasilien | 216.648.951 | 2,71% |
| 8 | ![]() | Bangladesch | 168.821.979 | 2,11% |
| 9 | ![]() | Russische Föderation | 146.052.720 | 1,83% |
| 10 | ![]() | Mexiko | 132.680.088 | 1,66% |
| 11 | ![]() | Japan | 126.295.036 | 1,58% |
| 12 | ![]() | Äthiopien | 120.835.324 | 1,51% |
| 13 | ![]() | Philippinen | 113.197.733 | 1,42% |
| 14 | ![]() | Ägypten | 106.977.335 | 1,34% |
| 15 | ![]() | Vietnam | 99.632.795 | 1,25% |
| 16 | ![]() | Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) | 95.316.493 | 1,19% |
| 17 | ![]() | Türkei | 87.456.231 | 1,09% |
| 18 | ![]() | Iran, Islamische Republik | 86.117.181 | 1,08% |
| 19 | ![]() | Deutschland | 83.782.680 | 1,05% |
| 20 | ![]() | Thailand | 70.370.473 | 0,88% |
Diese Liste beinhaltet die 20 bevölkerungsreichsten Länder der Erde. Ungefähr 5,59 Milliarden Menschen leben in diesen 20 Staaten. Rund 70% der Weltbevölkerung.
Entwicklung der Weltbevölkerung seit 1951
| Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 1951 | 2.560.406.604 | N/A % |
| 1952 | 2.607.553.997 | 1,84 % |
| 1953 | 2.654.405.334 | 1,80 % |
| 1954 | 2.701.399.657 | 1,77 % |
| 1955 | 2.749.108.690 | 1,77 % |
| 1956 | 2.797.843.787 | 1,77 % |
| 1957 | 2.848.060.613 | 1,79 % |
| 1958 | 2.899.688.319 | 1,81 % |
| 1959 | 2.952.829.301 | 1,83 % |
| 1960 | 3.008.337.351 | 1,88 % |
| 1961 | 3.064.572.222 | 1,87 % |
| 1962 | 3.122.342.316 | 1,89 % |
| 1963 | 3.181.956.882 | 1,91 % |
| 1964 | 3.243.686.348 | 1,94 % |
| 1965 | 3.308.102.778 | 1,99 % |
| 1966 | 3.375.113.774 | 2,03 % |
| 1967 | 3.444.745.982 | 2,06 % |
| 1968 | 3.516.519.814 | 2,08 % |
| 1969 | 3.590.108.316 | 2,09 % |
| 1970 | 3.664.557.571 | 2,07 % |
| 1971 | 3.739.627.183 | 2,05 % |
| 1972 | 3.815.162.572 | 2,02 % |
| 1973 | 3.891.308.177 | 2,00 % |
| 1974 | 3.967.410.338 | 1,96 % |
| 1975 | 4.043.288.795 | 1,91 % |
| 1976 | 4.118.650.244 | 1,86 % |
| 1977 | 4.193.794.699 | 1,82 % |
| 1978 | 4.268.758.390 | 1,79 % |
| 1979 | 4.344.292.968 | 1,77 % |
| 1980 | 4.420.957.100 | 1,76 % |
| 1981 | 4.499.346.118 | 1,77 % |
| 1982 | 4.579.073.550 | 1,77 % |
| 1983 | 4.660.399.347 | 1,78 % |
| 1984 | 4.743.637.344 | 1,79 % |
| 1985 | 4.829.473.423 | 1,81 % |
| 1986 | 4.917.794.826 | 1,83 % |
| 1987 | 5.008.635.951 | 1,85 % |
| 1988 | 5.100.973.495 | 1,84 % |
| 1989 | 5.193.588.212 | 1,82 % |
| 1990 | 5.284.512.394 | 1,75 % |
| 1991 | 5.372.958.607 | 1,67 % |
| 1992 | 5.458.709.589 | 1,60 % |
| 1993 | 5.542.505.600 | 1,54 % |
| 1994 | 5.624.649.220 | 1,48 % |
| 1995 | 5.705.987.737 | 1,45 % |
| 1996 | 5.786.776.201 | 1,42 % |
| 1997 | 5.867.328.462 | 1,39 % |
| 1998 | 5.947.157.474 | 1,36 % |
| 1999 | 6.026.548.295 | 1,33 % |
| 2000 | 6.105.725.477 | 1,31 % |
| 2001 | 6.185.028.231 | 1,30 % |
| 2002 | 6.264.168.230 | 1,28 % |
| 2003 | 6.343.448.736 | 1,27 % |
| 2004 | 6.423.033.915 | 1,25 % |
| 2005 | 6.503.507.778 | 1,25 % |
| 2006 | 6.584.702.481 | 1,25 % |
| 2007 | 6.666.737.393 | 1,25 % |
| 2008 | 6.749.422.837 | 1,24 % |
| 2009 | 6.832.961.603 | 1,24 % |
| 2010 | 6.916.843.009 | 1,23 % |
| 2011 | 7.001.071.861 | 1,22 % |
| 2012 | 7.085.473.969 | 1,21 % |
| 2013 | 7.170.293.122 | 1,20 % |
| 2014 | 7.255.029.148 | 1,18 % |
| 2015 | 7.339.619.737 | 1,17 % |
| 2016 | 7.423.834.158 | 1,15 % |
| 2017 | 7.507.990.494 | 1,13 % |
| 2018 | 7.591.515.998 | 1,11 % |
| 2019 | 7.674.314.922 | 1,09 % |
| 2020 | 7.756.041.003 | 1,06 % |
| 2021 | 7.851.163.856 | 1,23 % |
| 2022 | 7.948.118.521 | 1,23 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1. Januar des jeweiligen Jahres angegeben.

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista
Weltbevölkerung – Worldometers
Noam Chomsky | SRF Sternstunde Philosophie vom 28.10.2012
Wieso Philosophie schwer verständlich und wozu sie dennoch gut ist
Wie die Welt in 100 Jahren aussieht
Wie viele Atome gibt es im sichtbaren Universum?
Proxima b – Zweite Erde?
Die Zahl 33
Lise Meitner – Johanna Stachel
E = h · f (Planck) und E = m · c² (Einstein) verändern die Welt | Anthropozän (21) • Harald Lesch
Richard David Precht – Vorlesung zur Erkenntnistheorie (2011) - Leuphana Universität
Infinite Monkey Simulator
Markus Gabriel – Sternstunde Philosophie (2020) – SRF
Leben & Sterben weltweit im Sekundentakt
Zager and Evans – In The Year 2525
Periodensystem «Noisy98»
Entwicklung der Weltbevölkerung – Von den Anfängen bis heute
Neue Emme – Hochwasserschutz und Revitalisierung
Sprachriff - Morphem-Generator - Noisy98
Weltbevölkerung – Anfänge bis heute
Sonnenaufgang/ Sonnenuntergang
Die Doomsday Clock, auf Deutsch auch Atomkriegsuhr genannt oder Weltuntergangsuhr («Uhr des Jüngsten Gerichts»), ist eine symbolische Uhr der Zeitschrift Bulletin of the Atomic Scientists (BAS, deutsch «Berichtsblatt der Atomwissenschaftler»).[1] Sie soll mahnen, wie gross das derzeitige Risiko einer globalen Katastrophe, insbesondere aufgrund eines Atomkrieges oder einer Klimakatastrophe, ist.[2] Die Entscheidungen trifft der BAS-Aufsichtsrat gemeinsam mit einem Sponsorenrat, in dem 2019 siebzehn Nobelpreisträger vertreten waren.
Die Uhr spielt auf die Metapher an, es sei fünf Minuten vor zwölf, wenn ein äusserst nachteiliges Ereignis unmittelbar droht. 1947 wurde sie mit der Zeigerstellung sieben Minuten vor zwölf gestartet und seither in Abhängigkeit von der Weltlage vor- oder zurückgestellt. Seit dem 25. Januar 2018 stand sie auf zweiMinuten vor zwölf. Am 24. Januar 2023 teilte das Bulletin of the Atomic Scientists mit, die Uhr auf 90 Sekunden vor Mitternacht (umgerechnet 1,5 Minuten) umgestellt zu haben (siehe unten).
Die «Doomsday Clock» steht 2023 auf 90 Sekunden vor Mitternacht
Binominalverteilung – Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, Standardabweichungen
Website-Generator – HTML-Code erzeugen mit Vorschaumöglichkeit
Zeitrechner –Sekunden, Stunden, Tage, Jahre
Taschenrechner – Logarithmen, Sinus, Cosinus, etc
Zeitstempel – Kovertierer beliebiger Daten
Wie die Zeit zerrinnt – Aktuelle Zeit/Datum
Wissenschaft | © Urs Scheidegger 1995 - 2025 | urs.scheidegger.4542@bluewin.ch
***
| Aktuell online: Besucher
heute: Besucher *|* Besucher gesamt:



















