*************************
In allen Kolonnen suchen nach:************** ************
| Sportart | Typ | Lokalität | Herkunft/Verbreitung | Olympisch |
|---|---|---|---|---|
| Aerobic | Turnsport, Tanzsport | Hartbelag | Vereinigte Staaten | nein |
| Agility | Tiersport | nein | ||
| Aikido | Kampfkunst | Matte | Japan | nein |
| Air Hockey | Torspiel | Tisch | nein | |
| Airsoft | Fangspiel | Gelände | Japan | nein |
| Akontion | Werfen | Antike | antik | |
| Strongman | Kraftsport | Gelände, Rasen, Strasse, Halle | nein | |
| Akrobatik, Sportakrobatik | Turnsport, Akrobatik | Halle, Rasen | nein | |
| Allgemeines Turnen | Turnsport | nein | ||
| Alpinklettern | Klettern, Natursport | Gelände | nein | |
| Amateurfunkpeilen | Natursport | Gelände | Schweiz | nein |
| American Football | Torspiel | Rasen/Kunstrasen | Vereinigte Staaten | nein |
| American Handball | Rückschlagspiel | Hartbelag | Irland, Schottland | nein |
| Angelsport | Jagdsport | Wasser | nein | |
| Apnoetauchen | Tauchsport | Wasser | nein | |
| Aquaball | Torspiel | Wasser | Deutschland | nein |
| Aquathlon | Mehrkampfsport | Strasse, Wasser | nein | |
| Arena Football | Torspiel | Hartbelag | Vereinigte Staaten | nein |
| Armdrücken | Kraftsport, Kampfsport | Tisch | nein | |
| Australian Football | Torspiel | Rasen | Victoria | nein |
| Autoball | Motorsport, Torspiel | Halle, Hartbelag | Deutschland | nein |
| Automobilsport | Motorsport | Rennstrecke | nein | |
| Auto-Polo | Motorsport | Feld | USA | nein |
| Axtwerfen | Werfen | Schweden | nein | |
| Backgammon | Denksport | nein | ||
| Badminton | Rückschlagspiel | Hartbelag | ja (seit 1992) | |
| Bahnengolf | Präzisionssport | Anlage | nein | |
| Bahnradsport | Radsport | Rennbahn | ja (seit 1896*) | |
| Ballbadminton | Rückschlagspiel | Hartbelag | Indien | nein |
| Ballonfahren | Fliegen | Luftsport | nein | |
| Ballonspiel | Rückschlagspiel | Rasen | Europa | nein |
| Bandy | Torspiel | Eis | Skandinavien | nein |
| Bankdrücken | Kraftsport | nein | ||
| Barlauf | Fangspiel | Rasen | nein | |
| Base-Jumping | Springen | Luftsport | nein | |
| Baseball | Schlagballspiel | Rasen/Kunstrasen und Tenne | New York | ja (von 1992 bis 2008; seit 2020) |
| Basketball | Torspiel | Hartbelag | Massachusetts | ja (seit 1936) |
| Baumstammwerfen | Kraftsport | Schottland | nein | |
| Beachbasketball | Torspiel | Beach/Sand | Vereinigte Staaten | nein |
| Beachhandball | Torspiel | Beach/Sand | nein | |
| Beachminton | Rückschlagspiel | Beach/Sand | Schweiz | nein |
| Beachrugby | Torspiel | Beach/Sand | Europa | nein |
| Beachsoccer | Torspiel | Beach/Sand | Brasilien | nein |
| Beachvolleyball | Rückschlagspiel | Beach/Sand | Kalifornien | ja (seit 1996) |
| Berglauf | Geschwindigkeitssport, Natursport | Gelände | nein | |
| Bergrennen | Motorsport | Rennstrecke | nein | |
| Bergsteigen | Natursport | Gelände | nein | |
| Biathle | Mehrkampfsport | Strasse, Wasser | nein | |
| Biathlon | Geschwindigkeitssport, Schiesssport | Schnee | Skandinavien | ja (seit 1924*) |
| Bikebiathlon | Mehrkampfsport | Gelände | nein | |
| Billard | Präzisionssport | Tisch | nein | |
| Blindenfussball | Torspiel | Rasen, Halle | ja (seit 2012*) | |
| Blindschach | Denksport | nein | ||
| Blitzschach | Denksport | nein | ||
| BMX | Radsport | Rennbahn | Vereinigte Staaten | ja (seit 2008) |
| Bob | Schlittensport | Eis | Schweiz | ja (seit 1924*) |
| Boccia | Präzisionssport, Kugelsport | Boulodrome | nein | |
| Bodybuilding | Kraftsport | Vereinigte Staaten | nein | |
| Bogenlaufen | Geschwindigkeitssport, Präzisionssport | Schiessstand, Sportplatz | Europa | nein |
| Bogenschiessen | Präzisionssport, Schiesssport | Anlage/Turnhalle | ja (seit 1900*) | |
| Boogie-Woogie (Tanz) | Tanzsport | Vereinigte Staaten | nein | |
| Bootschen | Präzisionssport | nein | ||
| Bossaball | Teamsport | Luftkissen | Spanien | nein |
| Bosseln (Reha-Sport) | Präzisionssport | nein | ||
| Bosseln | Kugelsport | Strasse | Niedersachsen, Schleswig-Holstein | nein |
| Bouldern | Klettern | Gelände, Halle | ja (seit 2020) | |
| Boule Lyonnaise | Präzisionssport, Kugelsport | Boulodrome | nein | |
| Bowling | Präzisionssport, Kegelsport | Anlage | Vereinigte Staaten | nein |
| Bowls | Präzisionssport, Kugelsport | Boulodrome | nein | |
| Boxen | Kampfsport | Ring | England | ja (seit 1904*) |
| Brazilian Jiu-Jitsu | Kampfsport | Matte | Brasilien | nein |
| Brennball | Schlagballspiel | Hartbelag | Deutschland | nein |
| Bridge | Denksport | nein | ||
| Brieftaubensport | Tiersport | Luft | nein | |
| Broomball | Torspiel | Eis | Kanada | nein |
| Brus | Denksport | Tisch | Skandinavien | nein |
| Bügelspiel | Präzisionssport | Niederlande, Niedersachsen | nein | |
| Bubble Soccer | Teamsport | Halle, Rasen | nein | |
| Buggykiting | Drachensport | Beach, Wiese | nein | |
| Buildering | Klettern | Stadt | nein | |
| Bumerangwerfen | Jagdsport, Geschicklichkeitssport | Gelände, Halle | Australien | nein |
| Bungee-Jumping | Springen, Seilsport | Luft | nein | |
| Buzkashi | Tiersport (Pferdesport) | Gelände | Zentralasien | nein |
| Cageball | Torspiel | Hartbelag | nein | |
| Calisthenics | Kraftsport, Akrobatik | Aussenanlage, Halle | Vereinigte Staaten, Osteuropa | nein |
| Callanetics | Turnsport | nein | ||
| Camogie | Torspiel | Rasen | Irland | nein |
| Canadian Football | Torspiel | Rasen | Kanada | nein |
| Canyoning | Natursport | Gelände, Wasser | nein | |
| Capoeira | Kampfsport, Tanzsport | Angola, Brasilien | nein | |
| Karambolage | Präzisionssport | Tisch | nein | |
| Casting | Präzisionssport | nein | ||
| Cheerleading | Turnsport, Tanzsport, Akrobatik | Vereinigte Staaten | nein | |
| Chinlone | Tanzsport, Geschicklichkeitssport | Myanmar | nein | |
| Cirit | Tiersport (Pferdesport) | Anlage | Türkei, Zentralasien | nein |
| Combatschiessen | Schiesssport | Gelände | ||
| Cricket | Schlagballspiel | Rasen | England | ehemalig (1900) |
| Cricko | Schlagballspiel | Rasen | Australien | nein |
| Croquet | Präzisionssport | Rasen | England | ehemalig (1900) |
| Crossgolf | Präzisionssport | Gelände, Stadtraum | nein | |
| CrossFit | Mehrkampfsport | (CrossFit-)Box | Vereinigte Staaten | nein |
| Cubbies | Torspiel | Rasen | Grossbritannien, Skandinavien | nein |
| Curling | Präzisionssport | Eis | Schottland, Kanada | ja (seit 1924*) |
| Cyclocross | Radsport | Gelände | nein | |
| Dame | Denksport | nein | ||
| Darts | Präzisionssport | nein | ||
| DDC-Frisbee | Rückschlagspiel | nein | ||
| Discdogging | Tiersport | nein | ||
| Discgolf | Präzisionssport | Aussenanlage | nein | |
| Diskuswurf | Leichtathletik | Aussenanlage | ja (seit 1896) | |
| Distanzreiten | Tiersport (Pferdesport) | Gelände | nein | |
| Dodgeball | Fangspiel | Hartbelag | Vereinigte Staaten | nein |
| Dogdancing | Tiersport, Tanzsport | Vereinigte Staaten | nein | |
| Dogging (Sport) | Tiersport | nein | ||
| Downhill | Radsport | Gelände | nein | |
| Drachenboot | Bootssport | Wasser | China | nein |
| Drachenfliegen/Hängegleiter | Flugsport | Luft | Vereinigte Staaten | nein |
| Drachensteigen | Luft (vom Boden aus) | nein | ||
| Drag Racing | Motorsport | nein | ||
| Dreisprung | Leichtathletik | Aussenanlage | ja (seit 1896) | |
| Dressurreiten | Tiersport (Pferdesport) | Anlage | ja (seit 1912) | |
| Duathlon | Mehrkampfsport | Strasse | nein | |
| Eierlaufen | Geschwindigkeitssport, Geschicklichkeitssport | Rasen | nein | |
| Einradbasketball | Radsport, Torspiel | Hartbelag | nein | |
| Einradhockey | Radsport, Torspiel | Hartbelag | Deutschland | nein |
| Eishockey unter Eis | Torspiel | Wasser | Österreich[1] | nein |
| Eishockey | Torspiel | Eis | Ontario, Russland | ja (seit 1920) |
| Eisklettern | Bergsport | vereister Wasserfall, Anlage | nein | |
| Eiskunstlauf | Tanzsport, Akrobatik | Eis | Grossbritannien | ja (seit 1908) |
| Eisschnelllauf | Geschwindigkeitssport | Eis | ja (seit 1924) | |
| Eisspeedway | Motorsport | Eis | nein | |
| Eisstockschiessen | Präzisionssport | Eis/Asphalt | Skandinavien | nein |
| Electric Boogie | Tanzsport | Kalifornien | nein | |
| Elefantenpolo | Tiersport, Torspiel | Rasen | nein | |
| Elektrorollstuhl-Hockey | Torspiel, Rollstuhlsport | Halle | Niederlande | nein |
| E-Sport | Denksport | Computer/Konsole | nein | |
| Eurodance (Dancefloor) | Tanzsport | Europa | nein | |
| Extrembügeln | Extremsport, Skurrilsport | nein | ||
| Fahrsport | Tiersport (Pferdesport) | nein | ||
| Falknerei | Jagdsport, Tierwettkampf | Luft | Asien | nein |
| Skydiving (Fallschirmspringen) | Springen | Luft | nein | |
| Faustball | Rückschlagspiel | Rasen, Hartbelag | Italien | nein |
| Faustkampf (Pygme) | Kampfsport | Griechenland, Antike | antik | |
| Fechten | Kampfsport | Fechtbahn | ja (seit 1896) | |
| Federball | Rückschlagspiel | Rasen, … | nein | |
| Federfussball | Rückschlagspiel | Hartbelag | Südostasien | nein |
| Feldhandball | Torspiel | Rasen | Deutschland | ehemalig (1936) |
| Feldkorbball | Torspiel | Rasen, Hartbelag | Deutschland (nur noch in Bayern verbreitet) | nein |
| Fingerboarding | Geschicklichkeitssport, Skating | Tisch | nein | |
| Fingerhakeln | Kraftsport | Tisch | Bayern, Österreich | nein |
| Fives | Rückschlagspiel | Hartbelag | England | nein |
| Flag Football | Torspiel | Rasen | nein | |
| Floorball | Torspiel | Hartbelag | Skandinavien | nein |
| Flossenschwimmen | Geschwindigkeitssport | Wasser | nein | |
| Flugmodellsport | Modellsport | Luft (vom Boden aus) | nein | |
| Footbag (Hacky Sack) | Akrobatik | nein | ||
| Footvolley | Rückschlagspiel | Beach | nein | |
| Formelsport | Motorsport | Rennstrecke | nein | |
| Freestyle Frisbee | Geschicklichkeitssport | nein | ||
| Freestyle-Skiing | Akrobatik | Schnee | ja (seit 1992) | |
| Freiklettern | Klettern, Natursport | Gelände, Halle | nein | |
| Fuchsjagd | Jagdsport, Pferdesport | Gelände | nein | |
| Fussball | Torspiel | Rasen/Kunstrasen/Halle | England | ja (seit 1900**) |
| Fussballtennis | Rückschlagspiel | Hartbelag | nein | |
| Futsal | Torspiel | Hartbelag | Brasilien | nein |
| Gaelic Football | Torspiel | Rasen | Irland | nein |
| Garde- und Schautanz | Tanzsport | Europa | nein | |
| Gateball | Präzisionssport | Hartbelag | Japan | nein |
| Gedächtnissport | Denksport | nein | ||
| Gehen | Leichtathletik | Strasse | ja (seit 1932) | |
| Geocaching | Natursport | Gelände | USA | nein |
| Gerätturnen | Turnsport, Akrobatik | ja (seit 1896) | ||
| Gewichtheben | Kraftsport | ja (seit 1896*) | ||
| Gleitschirmfliegen | Fliegen | Luft | nein | |
| Go | Denksport | nein | ||
| Goalball | Torspiel | Halle | nein | |
| Golf | Präzisionssport | Aussenanlage | Schottland | ja (seit 1900*) |
| Gorodki | Präzisionssport | Russland | nein | |
| Grasski | Geschwindigkeitssport | Gras | nein | |
| Gummistiefelweitwurf | Werfen | Finnland | nein | |
| Guts | Geschicklichkeitssport | Rasen | nein | |
| Gymnastik | Turnsport | Matte | nein | |
| Hahnenkampf | Tierwettkampf | nein | ||
| Hallenfussball | Torspiel | Hartbelag | nein | |
| Hallenhockey | Torspiel | Hartbelag | Mittel- und Osteuropa | nein |
| Hallenkorbball | Torspiel | Halle | Deutschland | nein |
| Hammerwurf | Leichtathletik | Aussenanlage | ja (seit 1896) | |
| Handball | Torspiel | Hartbelag | Deutschland, Schweden | ja (seit 1936*) |
| Headis | Rückschlagspiel | Tisch | Deutschland | nein |
| Hindernislauf | Leichtathletik | Rennbahn | ja (seit 1896) | |
| Hindernisschwimmen | Leichtathletik | Schwimmbecken, Fluss, See | Paris | ja (im Jahr 1900) |
| Hobby Horsing | Gymnastik, Leichtathletik | innen und aussen | Finnland | nein |
| Hochsprung | Leichtathletik | Aussenanlage | ja (seit 1896) | |
| Hockey (Feldhockey) | Torspiel | Kunstrasen, früher Rasen | England | ja (seit 1908*) |
| Hohe Schule | Tiersport (Pferdesport) | nein | ||
| Höhlenwandern | Natursport | Gelände | nein | |
| Hornussen | Schlagballspiel | Wiese | Schweiz | nein |
| Horseball | Tiersport (Pferdesport), Torspiel | Rasen | nein | |
| House-Running | Seilsport | Stadt | nein | |
| Hunderennen | Tierwettkampf | nein | ||
| Hürdenlauf | Leichtathletik | Rennbahn | ja (seit 1896) | |
| Hurling | Torspiel | Rasen | Irland | nein |
| Indiaca | Rückschlagspiel | Hartbelag | Europa, Japan | nein |
| Indoorcycling | Radsport | Halle | nein | |
| Inlinehockey | Torspiel, Skating | Hartbelag | nein | |
| Inline-Skaterhockey | Torspiel, Skating | Hartbelag | Europa | nein |
| Inlineskating | Skating | Strasse | nein | |
| Inline-Speedskating | Skating, Geschwindigkeitssport | Halle, Hartbelag, Strasse | nein | |
| Intercrosse | Torspiel | Hartbelag | nein | |
| International Rules Football | Torspiel | Rasen | Australien, Irland | nein |
| Irish Handball | Rückschlagspiel | Hartbelag | Irland | nein |
| Jahn-Wettkämpfe | Mehrkampfsport | nein | ||
| Jai Alai | Rückschlagspiel | Hartbelag | Baskenland, Vereinigte Staaten | nein |
| Jass | Denksport | nein | ||
| Jeu de palets | Präzisionssport | nein | ||
| Jeu de Paume (Real Tennis) | Rückschlagspiel | Hartbelag | ehemalig (1908) | |
| Jeu Provençal | Präzisionssport, Kugelsport | Boulodrome | nein | |
| Jogo do pau | Kampfsport | Portugal | nein | |
| Judo | Kampfsport | Matte | Japan | ja (seit 1964*) |
| Jukskei | Wurfsport | Sand, Rasen | Südafrika, Namibia | nein |
| Jugger | Torspiel | Rasen | Deutschland | nein |
| Jiu-Jitsu | Kampfsport | Dojo | Japan | nein |
| Ju-Jutsu | Kampfsport | Dojo | Deutschland | nein |
| Kaatsen | Rückschlagspiel | Belgien | nein | |
| Kabaddi | Fangspiel | Rasen, Beach/Sand | Indien, Südostasien | nein |
| Kamelrennen | Tiersport | Arabien, Australien | nein | |
| Kaninhop | Tiersport | Schweden | nein | |
| Kanupolo | Bootssport, Torspiel | Wasser | nein | |
| Kanurennsport | Bootssport | Wasser | ja (seit 1936) | |
| Kanuslalom | Bootssport | Wasser | ja (seit 1972*) | |
| Karate | Kampfsport | Dojo | Japan | ja (seit 2020) |
| Kartsport | Motorsport | Rennstrecke | nein | |
| Kegelbillard | Präzisionssport | Tisch | nein | |
| Kegeln | Präzisionssport, Kegelsport | Anlage | Deutschland, Amerika | nein |
| Kendo | Kampfsport | Japan | nein | |
| Kickball | Schlagballspiel | Rasen | Vereinigte Staaten | nein |
| Kickboxen | Kampfsport | Matten, Boxring | Vereinigte Staaten | nein |
| Kiiking | Kraftsport | Anlage | Estland | nein |
| Kin-Ball | Schlagballspiel | Hartbelag | Kanada | nein |
| Kitesurfen | Drachensport, Brettsport | Wasser | nein | |
| Kitelandboarding | Drachensport, Brettsport | Land | nein | |
| Klettern | Bergsport | Gelände, Anlage | nein | |
| Klippenspringen | Springen | Wasser | nein | |
| Klootschiessen | Kugelsport | Niedersachsen | nein | |
| Klotstockspringen | Natursport | Gelände | nein | |
| Kniebeugen | Kraftsport | nein | ||
| Korbball | Torspiel | Halle, Rasen, Hartbelag | Deutschland | nein |
| Korbball (Schweiz) | Torspiel | Halle, Rasen | Schweiz | nein |
| Korfball | Torspiel | Hartbelag | nein | |
| Kraftdreikampf | Mehrkampfsport, Kraftsport | nein | ||
| Krav Maga | Kampfkunst | outdoor und indoor | Ungarn, Israel | nein |
| Kreuzheben | Kraftsport | |||
| Kubb | Präzisionsspiel | Rasen | Skandinavien | nein |
| Kugelstossen | Leichtathletik | Aussenanlage | ja (seit 1896) | |
| Kung Fu | Kampfsport | China | nein | |
| Kunst- und Turmspringen | Akrobatik | Wasser | ja (seit 1904) | |
| Kunstflug (Flugakrobatik) | Fliegen | Luft | nein | |
| Kunstradfahren | Radsport | Hartbelag | Europa | nein |
| Kürbisweitwurf | Werfen | nein | ||
| Kutterpullen | Bootssport | Wasser | Deutschland | nein |
| Kyudo | Präzisionssport, Schiesssport | Japan | nein | |
| Lacrosse | Torspiel | Rasen | Kanada, Vereinigte Staaten (indianisch) | ehemalig (von 1904 bis 1908) |
| Langbold | Schlagballspiel | Rasen | Dänemark | nein |
| Langstreckenlauf | Leichtathletik | Strasse, Rennbahn | ja (seit 1896) | |
| Lapta (Spiel) | Schlagballspiel | Rasen | Russland | nein |
| Lasergame | Fangspiel, Schiesssport | Gelände | nein | |
| Lateinamerikanische Tänze | Tanzsport | Parkett | nein | |
| Leichtathletik | Leichtathletik | Aussenanlage | ja (seit 1896) | |
| Loheland-Gymnastik | Turnsport | nein | ||
| Longaméta | Schlagballspiel | Rasen | Ungarn | nein |
| Luftkissen-Schlitteln | Schlittensport | Schnee | Europa | nein |
| Luta Livre | Kampfsport | Matte | Brasilien | nein |
| Maculelê | Kampfsport, Tanzsport | Brasilien | nein | |
| Merkball | Fangspiel | nein | ||
| Mesoamerikanisches Ballspiel | Torspiel | Lateinamerika (indianisch) | nein | |
| Minigolf | Präzisionssport | Anlage | Schweiz | nein |
| Mittelstreckenlauf | Leichtathletik | Rennbahn | ja (seit 1896) | |
| Mixed-Klettern | Bergsport | Gelände | nein | |
| Mixed Martial Arts | Kampfsport | Cage | USA | nein |
| Moderne Schwertkunst | Kampfsport | Europa | nein | |
| Moderner Fünfkampf | Mehrkampfsport | Aussenanlage | ja (seit 1912) | |
| Mölkky | Geschicklichkeitssport | Rasen / Sand | Finnland | nein |
| Monoski | Brettsport | Schnee | nein | |
| Motoball | Motorsport, Torspiel | Hartbelag | Deutschland, Frankreich, Niederlande, Russland, Ukraine, Belarus | nein |
| Motorbootsport | Motorsport | Wasser | ehemalig (1908) | |
| Motorradsport | Motorsport | Rennstrecke | nein | |
| Mountainbike | Radsport | Gelände | ja (seit 1996) | |
| Mountainbike-Orienteering | Radsport | Gelände | nein | |
| Muay Thai | Kampfsport | Thailand | nein | |
| Mühle | Denksport | nein | ||
| Naginata | Kampfsport | Halle | Japan | nein |
| Naturbahnrodeln | Schlittensport | Eis | nein | |
| Netball | Torspiel | Hartplatz | Australien, Neuseeland, Südafrika | nein |
| Nippers | Geschwindigkeitssport | Wasser | Australien | nein |
| Nordic Walking | Natursport | Gelände | nein | |
| Nordische Kombination | Mehrkampfsport | Schnee | Skandinavien | ja (seit 1924) |
| Novuss | Präzisionssport | Tisch | Lettland | nein |
| Oina | Schlagballspiel | Rasen | Rumänien | nein |
| Öl-Ringkampf | Kampfsport | Türkei | nein | |
| Orientierungslauf | Geschwindigkeitssport | Gelände | nein | |
| Orientierungstauchen | Tauchsport | Wasser | nein | |
| Paintball | Fangspiel | Gelände | Vereinigte Staaten | nein |
| Pall Mall | Präzisionssport | Europa | nein | |
| Palla eh! | Rückschlagspiel | Strasse | Toskana | nein |
| Pankration | Kampfsport | Stadion | Griechenland | antik |
| Parkour | Springen, Körperkontrolle | Stadt, Gelände | Frankreich | nein |
| Pato | Torspiel | Rasen | Argentinien | nein |
| Pelota | Rückschlagspiel | Hartbelag | Baskenland, Mittelamerika (indianisch) | ehemalig (1900) |
| Penspinning | Geschicklichkeitssport | Asien | nein | |
| Pentathlon | Mehrkampfsport | Antike | antik | |
| Pesäpallo | Schlagballspiel | Rasen | Finnland | nein |
| Pétanque | Präzisionssport, Kugelsport | Boulodrome | nein | |
| Pferderennen | Tiersport (Pferdesport) | nein | ||
| Pi-Sport | Denksport | nein | ||
| Platzgen | Präzisionssport | Schweiz | nein | |
| Plinking | Schiesssport | nein | ||
| Pokémon Go | Denksport | Tablet/Handy/Computer/Konsole | nein | |
| Poker | Denksport | nein | ||
| Polo | Tiersport (Pferdesport), Torspiel | Rasen | Persien | ehemalig (von 1900 bis 1936*) |
| Polocrosse | Tiersport (Pferdesport), Torspiel | Rasen | Australien | nein |
| Pontoniersport | Bootssport | Wasser | Schweiz | nein |
| Pole Dance | Acrobatic, Kraftsport, Ausdauersport, Turnen | Halle | nein | |
| Poolbillard | Präzisionssport | Tisch | nein | |
| Prellball | Rückschlagspiel | Hartbelag | Deutschland | nein |
| Pultstockspringen/Klotstockspringen | Natursport | Gelände | Niederlande/Niedersachsen/Schleswig-Holstein | nein |
| Quadball | Torspiel | Rasen | Vereinigte Staaten | nein |
| Quidditch | Torspiel | Rasen | Vereinigte Staaten | nein |
| Racketlon | Rückschlagspiel, Mehrkampfsport | Hartbelag | Skandinavien | nein |
| Rackets | Rückschlagspiel | Hartbelag | England | ehemalig (1908) |
| Racquetball | Rückschlagspiel | Hartbelag | Vereinigte Staaten | nein |
| Radball | Radsport, Torspiel | Hartbelag | nein | |
| Radpolo | Radsport, Torspiel | Hartbelag | nein | |
| Radsport | Radsport | ja (seit 1896) | ||
| Rafting | Bootssport, Natursport | Wasser | nein | |
| Raketenmodellsport | Modellsport | Luft (vom Boden aus) | Osteuropa | nein |
| Rallye | Motorsport | Strassen/Wege | nein | |
| Rasenkraftsport | Mehrkampfsport, Kraftsport | nein | ||
| Rasenmähertreckerrennen | Motorsport | Wiese, Acker | Europa, Vereinigte Staaten | nein |
| Red Bull Air Race Weltmeisterschaft | Luftsport | Luft | nein | |
| Reifenrodeln | Schlittensport | Schnee | nein | |
| Reiten | Tiersport (Pferdesport) | Anlage | ja (seit 1900*) | |
| Rennrodeln | Schlittensport | Eis | ja (seit 1964) | |
| Rettungssport | Geschwindigkeitssport | Wasser | nein | |
| Rhönradturnen | Turnsport | Hartbelag | Deutschland | nein |
| Rhythmische Sportgymnastik | Turnsport, Tanzsport | Russland | ja (seit 1984) | |
| Ricochet | Rückschlagspiel | Hartbelag | nein | |
| Ringen | Kampfsport, Kraftsport | Matte | Antike, Griechenland | ja (von 1896*) |
| Ringette | Torspiel | Eis | Kanada | nein |
| Ringreiten | Tiersport (Pferdesport), Präzisionssport | Dänemark, Norddeutschland | nein | |
| Ringtennis | Rückschlagspiel | Hartbelag | nein | |
| Rinkball | Torspiel | Eis | nein | |
| Roboterfussball | Maschinensport | nein | ||
| Rock ’n’ Roll (Tanz) | Tanzsport | Vereinigte Staaten | nein | |
| Rodeo | Jagdsport, Tiersport | Gelände | Brasilien, Vereinigte Staaten | nein |
| Rollhockey | Torspiel | Hartbelag | Südeuropa | ehemalig (1992) |
| Rollkunstlauf | Tanzsport, Akrobatik | nein | ||
| Rollstuhlbasketball | Torspiel, Rollstuhlsport | Hartbelag | nein | |
| Rollstuhlrugby | Torspiel, Rollstuhlsport | Hartbelag | nein | |
| Rollstuhltanz | Tanzsport | Halle | Schweden | nein |
| Roque | Präzisionssport | Hartbelag | ehemalig (1904) | |
| Rounders | Schlagballspiel | Rasen | Grossbritannien | nein |
| Rudern | Bootssport | Wasser | ja (seit 1900) | |
| Rugby League | Torspiel | Rasen | England | nein |
| Rugby Union | Torspiel | Rasen | England | ehemalig, als 15er-Variante (von 1900 bis 1924*)
Ja, als 7-Variante (seit 2016) |
| Rundbold | Schlagballspiel | Rasen | Dänemark | nein |
| Russisches Kegeln | Präzisionssport, Kegelsport | nein | ||
| Savate | Kampfsport | Ring | Frankreich | nein |
| Segwaypolo | Torspiel | Rasen | Vereinigte Staaten | nein |
| Sandbahnrennen | Motorsport | Sand | nein | |
| Sandboarding | Brettsport | Sand (Gelände) | nein | |
| Schach | Denksport | Gebäude, Halle, selten auch im Freien (Freischach) | nein | |
| Schachboxen | Mehrkampfsport | nein | ||
| Schafkopf | Denksport | Tisch | nein | |
| Schlagball | Schlagballspiel | Rasen | nein | |
| Schleuderball | Torspiel | Rasen | Deutschland | nein |
| Schnorcheln | Tauchsport | Wasser | nein | |
| Schwierigkeitsklettern | Klettern | Halle, Gelände | ja (seit 2020) | |
| Schwimmen | Geschwindigkeitssport | Wasser | ja (seit 1896) | |
| Schwingen | Kampfsport | Sägemehl | Schweiz | nein |
| Scoutball | Torspiel | Rasen | nein | |
| Scrabble | Denksport | nein | ||
| Seesport | Mehrkampfsport | Wasser | nein | |
| Segelfliegen | Fliegen | Luft | nein | |
| Segeln | Bootssport | Wasser | ja (seit 1900*) | |
| Seilklettern | Klettern | Halle | Tschechien | ehemalig (bis 1932*) |
| Seilspringen | Turnsport | nein | ||
| Sepak Takraw | Rückschlagspiel, Akrobatik | Südostasien | nein | |
| Shaolin Kempo | Kampfsport | Matte | Niederlande | nein |
| Shinty | Torspiel | Rasen | Schottland | nein |
| Shogi | Denksport | Tisch | Japan | nein |
| Shorttrack | Geschwindigkeitssport | Eis | ja (seit 1992) | |
| Shuffleboard | Präzisionssport | nein | ||
| Siebenkampf | Leichtathletik, Mehrkampfsport | Aussenanlage | ja (seit 1896) | |
| Siebener-Rugby | Torspiel | Rasen | Schottland | ja |
| Sitzball | Rückschlagspiel | Hartbelag | nein | |
| Sitzfussball | Torspiel | Hartbelag | nein | |
| Sitzvolleyball | Rückschlagspiel | Hartbelag | nein | |
| Skat | Denksport | Tisch | Deutschland | nein |
| Skateboarding | Brettsport, Akrobatik | Stadt | Vereinigte Staaten | ja (seit 2020) |
| Skeleton | Schlittensport | Eis | ja (seit 1928*) | |
| Ski
Alpin (Abfahrtslauf,
Super-G,
Slalom Riesenslalom) |
Geschwindigkeitssport | Schnee | ja (seit 1936) | |
| Skibergsteigen | Brettsport, Natursport | Schnee | Schweiz, Österreich, Deutschland | nein |
| Skijöring | Schlittensport | Schnee | Skandinavien | nein |
| Skilanglauf | Geschwindigkeitssport | Schnee | Skandinavien | ja (seit 1924) |
| Skimboarden | Brettsport | Wasser | nein | |
| Skirodeln | Rodelsport, (Skisport) | Schnee | Österreich, Schweiz, Deutschland | nein |
| Skispringen | Springen | Schnee | Skandinavien | ja (seit 1924) |
| Skwal | Brettsport | Schnee | nein | |
| Slackline | Akrobatik | nein | ||
| Slamball | Torspiel | Hartbelag | Vereinigte Staaten | nein |
| Sledge-Eishockey | Torspiel | Eis | Schweden | nein |
| Smashball | Rückschlagspiel | Hartbelag | nein | |
| Smolball | Torspiel | Polen, Schweiz | nein | |
| Snooker | Präzisionssport | Tisch | Vereinigtes Königreich | nein |
| Snowboard | Brettsport | Schnee | Vereinigte Staaten | ja (seit 1998) |
| Snowkiting | Drachensport, Brettsport | Schnee | nein | |
| Soccergolf | Präzisionssport | Rasen | nein | |
| Softball | Schlagballspiel | Rasen | Vereinigte Staaten | ja (von 1996 bis 2008; seit 2020) |
| Speckbrett | Rückschlagspiel | Sand | Münsterland | nein |
| Speed Flying | Fliegen | Schnee, Luft | nein | |
| Speed Badminton | Rückschlagspiel | Hartbelag | nein | |
| Speedklettern | Klettern | Halle, Gelände | ja (seit 2020) | |
| Speerwurf | Leichtathletik | Aussenanlage | ja (seit 1896) | |
| Sportaerobic | Turnsport, Tanzsport | Hartbelag | Vereinigte Staaten | nein |
| Sportholzfällen | Geschicklichkeitssport | nein | ||
| Sport Stacking | Geschicklichkeitssport | Tisch | Vereinigte Staaten | nein |
| Sportklettern | Klettern, Natursport | Anlage, Gelände | ja (seit 2020) | |
| Schiessen | Präzisionssport, Schiesssport | Anlage | ja (seit 1896*) | |
| Sportwagenrennen | Motorsport | Rennstrecke | nein | |
| Springreiten | Tiersport (Pferdesport) | Anlage | ja (seit 1900*) | |
| Sprint | Leichtathletik | Rennbahn | ja (seit 1896) | |
| Square Dance | Tanzsport | Vereinigte Staaten | nein | |
| Squash | Rückschlagspiel | Hartbelag | England | nein |
